NUTRICIÓN
Por 100 gr. de mortadela: | ||
| | | |
| Calorías: | 311 | KCal. |
| Grasas monoins: | 11,4 | gr. |
| Proteínas: | 16,4 | gr. |
| Grasas poliinsat: | 3,1 | gr. |
| Colesterol: | 56 | Mg. |
| Calcio: | 18 | Mg. |
| Grasas sats: | 9,5 | gr. |
| Magnesio: | 11 | Mg. |
| Fósforo: | 97 | Mg. |
| Vitamina E: | 0,2 | Mg. |
| Potasio: | 163 | Mg. |
| Sodio: | 1,246 | Mg. |
El empleo de calorías en nutrición empieza a ser sustituido poco a poco por el de kilojulios (kJ) del SI y es frecuente ver ambas unidades en el etiquetado de alimentos si bien para el público general sigue siendo una unidad casi desconocida y sigue refiriéndose al valor energético de los alimentos en calorías.
La información que aparece en las etiquetas de los alimentos es indicativa del valor energético que poseen algunos alimentos y suele expresarse en kcal/kg (kilocalorías por kilogramo de alimento) o en raciones de 100 gramos
0 comentarios:
Publicar un comentario